優勝
年齢 | 大会 | 種目 | タイム | 風 | 備考 |
小学4年生 | 校内大会 | 100m | 16秒9 | 人生最初の記録 | |
高校3年(17歳) | 県内大会 | 100m | 11秒0 | (ベストタイム) | |
山梨選手権 | 200m | 22秒3 | 3位(ベストタイム) | ||
40歳 | 山梨マスターズ選手権 | 100m | 12秒29 | +2.4 | |
(2試合) | 山梨マスターズ選手権 | 200m | 25秒57 | +2.2 | (130mから疲れて届かず。) |
山梨マスターズ記録会 | 100m | 12秒11 | +0.1 | ||
山梨マスターズ記録会 | 200m | 24秒35 | +0.5 | (M40 県記録) | |
41歳 | 山梨スポレク祭 | 100m | 11秒82 | 優勝 | |
(8試合) | 山梨スポレク祭 | 200m | 23秒99 | 優勝 | |
山梨マスターズ選手権 | 100m | 11秒90 | +0.6 | 2位 | |
山梨マスターズ選手権 | 200m | 23秒83 | -0.1 | 2位 | |
甲府市選手権 | 100m | 11秒76 | 優勝・大会新記録 | ||
関東マスターズ選手権 | 100m | 11秒81 | -0.1 | 2位 | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 23秒69 | +0.1 | 3位(今季ベスト)山梨M新記録 | |
甲府市民体育祭 | 100m | 11秒89 | 優勝 | ||
山梨マスターズ記録会 | 100m | 11秒71 | +0.3 | 優勝・大会新・山梨M新記録 | |
全国スポレク祭(宮崎県) | 100m | 11秒87 | -0.9 | 全国大会優勝 | |
全国スポレク祭(宮崎県) | 200m | 23秒87 | -1.0 | 全国大会優勝 | |
甲府・岡谷スポーツ大会 | 100m | 11秒69 | 1位(今季ベストタイム) | ||
甲府・岡谷スポーツ大会 | 200m | 24秒09 | 2位(今季ワースト) | ||
42歳 | 山梨スポレク祭 | 100m | 11秒78 | 優勝(雨) | |
(13試合) | 山梨スポレク祭 | 200m | 23秒84 | 優勝(雨) | |
山梨選手権 | 100m | 11秒63 | +2.0 | 準決勝進出12秒02(-2.8) | |
山梨グランプリ1st | 100m | 11秒60 | 0.0 | C決勝進出12秒02(-3.6) | |
甲斐市記録会 | 100m | 12秒21 | -3.0 | 優勝・・ | |
山梨マスターズ選手権 | 60m | 7秒40 | +1.4 | 優勝 大会新記録 | |
山梨マスターズ選手権 | 100m | 11秒61 | +0.2 | 優勝 山梨M新記録 | |
山梨マスターズ選手権 | 200m | 23秒53 | +0.2 | 優勝 大会新・山梨M新記録 | |
関東マスターズ選手権 | 100m | 11秒67 | -0.3 | 優勝 | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 23秒63 | -0.3 | 2位 | |
峡中選手権 | 100m | 12秒02 | -0.3 | 優勝 | |
甲府選手権 | 100m | 11秒63 | +0.3 | 優勝 大会新記録 | |
甲府市民体育祭 | 100m | 11秒84 | -0.8 | 優勝 | |
県体育祭 | 100m | 11秒77 | -0.1 | 優勝 大会新記録 | |
全日本M選手権 | 100m | 11秒73 | -0.6 | 6位入賞 | |
全日本M選手権 | 200m | 23秒95 | +0.1 | 4位入賞 | |
山梨マスターズ記録会 | 60m | 7秒46 | 0.0 | 2位 大会新記録 | |
山梨マスターズ記録会 | 100m | 11秒78 | +0.3 | 2位 | |
山梨マスターズ記録会 | 200m | 23秒60 | 0.0 | 2位 大会新記録 | |
山梨グランプリファイナル | 100m | 11秒87 | -0.6 | 予選落ち | |
山梨グランプリファイナル | 200m | 23秒75 | +0.8 | 予選落ち | |
43歳 | 山梨スポレク | 100m | 11秒82 | +0.2 | 優勝 |
(8試合) | 山梨スポレク | 200m | 24秒24 | +0.4 | 優勝 (大雨) |
山梨県選手権 | 100m | 12秒02 | -1.1 | 予選落ち(雨) | |
山梨県選手権 | 200m | 23秒78 | -0.7 | 予選落ち | |
長野マスターズ選手権 | 60m | 7秒42 | +1.3 | 2位 大会新記録 | |
長野マスターズ選手権 | 100m | 11秒83 | -1.0 | 2位 | |
長野マスターズ選手権 | 200m | 24秒14 | +0.5 | 2位 (両ふくらはぎつりそうになる) | |
関東マスターズ選手権 | 60m | 2種目までなので不参加 | |||
関東マスターズ選手権 | 100m | 11秒88 | -0.4 | 3位(連覇ならず) | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 23秒85 | -2.0 | 2位 | |
山梨マスターズ選手権 | 60m | 7秒44 | +1.9 | 2位 | |
山梨マスターズ選手権 | 100m | 11秒68 | +2.2 | 2位(追風参考) | |
山梨マスターズ選手権 | 200m | 23秒65 | 0.0 | 2位 | |
甲府選手権 | 100m | 12秒17 | -2.6 | 優勝 | |
山梨県体育祭 | 100m | 保育園の運動会と重なり不参加 | |||
山梨グランプリ2nd | 100m | 11秒79 | -0.5 | 予選落ち | |
山梨マスターズ記録会 | 60m | 7秒46 | +0.9 | 3位 | |
山梨マスターズ記録会 | 100m | 11秒67 | ‐0.3 | 2位 | |
山梨マスターズ記録会 | 200m | 23秒61 | +0.3 | 2位 | |
44歳 | 山梨スポレク | 100m | 12秒3 | -3.0 | 優勝 (手動計測) |
(11試合) | 山梨スポレク | 200m | 24秒6 | -1.3 | 優勝 (手動計測) |
山梨県選手権 | 100m | 肉離れの為棄権 | |||
山梨県選手権 | 200m | 肉離れの為棄権 | |||
山梨マスターズ選手権 | 60m | 肉離れの為棄権 | |||
山梨マスターズ選手権 | 100m | 肉離れの為棄権 | |||
山梨マスターズ選手権 | 200m | 肉離れの為棄権 | |||
峡中選手権 | 100m | 12秒16 | -1.0 | 優勝 雨 | |
関東マスターズ選手権 | 100m | 11秒98 | +0.8 | 3位 | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 24秒53 | ‐1.0 | 3位 | |
山梨グランプリ1st | 100m | 11秒79 | +1.8 | 予選落ち | |
甲府市民体育祭 | 100m | 11秒85 | +1.2 | 優勝 | |
山梨県体育祭 | 100m | 11秒89 | +1.7 | 優勝 アキレス腱痛でテーピング | |
甲府市選手権 | 100m | 12秒18 | +0.3 | 優勝 アキレス腱痛でテーピング | |
山梨マスターズ記録会 | 60m | 7秒52 | +1.4 | 優勝 | |
山梨マスターズ記録会 | 100m | 11秒82 | +0.7 | 優勝 | |
山梨マスターズ記録会 | 200m | 24秒18 | +0.8 | 2位 | |
甲府市民記録会 | 100m | ||||
山梨マスターズ短距離 | 60m | 7秒57 | -0.7 | ||
山梨マスターズ短距離 | 100m | 11秒90 | +0.6 | ||
山梨マスターズ短距離 | 200m | 24秒47 | -0.5 | ||
山梨マスターズ短距離 | 4×100mR | 46秒87 | O木・山さん・yaga2・F波 | ||
45歳 M45 | 小瀬カーニバル | 100m | 11秒68 | +6.0 | 予選落ち |
小瀬カーニバル | 200m | 23秒94 | -1.4 | 予選落ち | |
小瀬カーニバル | 4×100mR | 48秒28 | O木・山さん・yaga2・M籐 | ||
山梨スポレク | 100m | 12秒01 | -1.3 | 優勝 | |
山梨スポレク | 200m | 23秒97 | -0.5 | 優勝 | |
山梨スポレク | 4×100mR | 46秒80 | o木・山さん・yaga2・M籐 | ||
長野マスターズ選手権 | 60m | 7秒89 | 太ももを痛めた! | ||
長野マスターズ選手権 | 100m | 棄権 | |||
長野マスターズ選手権 | 200m | 棄権 | |||
長野マスターズ選手権 | 4×100mR | 棄権 | クラス別 M40 | ||
峡中選手権 | 100m | 棄権 | |||
峡中選手権 | 200m | 棄権 | |||
山梨マスターズ選手権 | 100m | 棄権 | |||
山梨マスターズ選手権 | 200m | 棄権 | |||
関東マスターズ選手権 | 100m | 12秒07 | -0.7 | 4位 | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 24秒64 | -1.1 | 4位 | |
グランプリ1st | 100m | 11秒94 | +0.9 | 予選落ち | |
グランプリ1st | 200m | 24秒81 | -1.5 | 予選落ち | |
全日本マ選手権 佐賀 | 100m | 11秒93 | +1.7 | 6位 全国大会入賞 | |
全日本マ選手権 佐賀 | 200m | 23秒92 | +2.4 | 3位 全国大会入賞 | |
県体育祭 | 100m | 12秒24 | 優勝 | ||
全日本実業団 | 4×100m | 43秒89 | Y井・S木・山さん・yaga2 | ||
山梨マスターズ記録会 | 60m | 7秒52 | -0.1 | 優勝 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マスターズ記録会 | 100m | 11秒81 | -1.1 | 優勝 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マスターズ記録会 | 200m | 23秒84 | +1.5 | 優勝 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マ短距離記録会 | 60m | 7秒45 | +1.2 | 2位 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マ短距離記録会 | 100m | 11秒55 | +1.7 | 2位 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マ短距離記録会 | 200m | 23秒79 | +0.5 | 優勝 大会新記録 山梨M新記録 | |
山梨マ短距離記録会 | 4×100m | 46秒31 | O木・山さん・yaga2・M籐 | ||
東日本マスターズ選手権 | 60m | ||||
東日本マスターズ選手権 | 100m | 11秒93 | +0.2 | 3位 | |
東日本マスターズ選手権 | 200m | 24秒46 | +0.1 | 4位 | |
東日本マスターズ選手権 | 4×100m | 49秒74 | 年代別 優勝 | ||
46才 M45 | 小瀬カーニバル | 100m | DNS | コールに遅刻 | |
小瀬カーニバル | 4×100m | 45秒51 | M30日本記録(非公認) | ||
山梨スポレク | 100m | 11秒79 | +1.6 | 1位 大会新記録 | |
山梨スポレク | 200m | 24秒34 | +2.4 | 1位 追参 | |
県選手権 | 200m | 23秒74 | -1.5 | 予選落ち(M45県新記録) | |
長野マスターズ選手権 | 60m | 7秒43 | +0.1 | 2位 | |
長野マスターズ選手権 | 100m | 11秒62 | +2.2 | 1位 | |
長野マスターズ選手権 | 200m | 24秒64 | -2.? | 1位 | |
峡中選手権 | 100m | 12秒14 | -2.4 | ||
峡中選手権 | 4×100m | 45秒53 | M30 日本記録 | ||
山梨マスターズ選手権 | 60m | 7秒68 | -0.1 | 4位 | |
山梨マスターズ選手権 | 100m | 11秒89 | -0.3 | 1位 大会新記録 | |
山梨マスターズ選手権 | 200m | 23秒99 | -0.3 | 2位 大会新記録 | |
甲府市選手権 | 100m | 11秒62 | +2.7 | 予選11秒79(+0.9) | |
関東マスターズ選手権 | 100m | 11秒70 | +1.5 | 2位 大会新記録 | |
関東マスターズ選手権 | 200m | 24秒13 | +0.2 | 2位 | |
長野マスターズ記録会 | 100m | 11秒70 | +1.1 | 1位 | |
長野マスターズ記録会 | 200m | 23秒78 | +0.9 | 2位 誕生日差 | |
甲府市体育祭 | 100m | 11秒98 | -1.3 | 1位 | |
甲府市体育祭 | 走幅跳 | 5m26 | 1位 初挑戦 | ||
県体育祭 | 100m | ||||
グランプリ2nd | 100m | ||||
グランプリ2nd | 4×100m |
PR